賃貸、川越、霞ヶ関、不動産、アプリ、賃貸アパート、賃貸マンション、マスト、MAST,埼玉、東上線


<アイコンの説明>
駐車場有り  日当たり良好  間取図有り   ペット可

名 称 交    通 間 取 u 賃 料 管理費 駐車場 間取図
パークハイム 東武東上線 霞ヶ関 歩4分 1K 23.18 39.000 1.500
コングロマリット JR川越線 西川越 歩4分 2DK 39.74 59.000 2.000
マンション富士 東武東上線 川越市 歩5分 1LDK 39.74 68.000 2.000
コーポ万久野田 東武東上線 川越市 歩8分 1LDK 29.16 52.000 1.000
パークハイムU 東武東上線 霞ヶ関 歩4分 2K 29.16 40.000 1.500
コーポ万久野田 東武東上線 川越市 歩8分 2K 29.16 48.000 1.000
コーポ万久末広 東武東上線 川越市 歩12分 2K 29.16 49.000 1.000
コーポ富士 東武東上線 川越市 歩7分 2DK 40.02 55.000 2.000
万久マンション 東武東上線 川越市 歩7分 2DK 41.31 63.000 1.500
サンアネックス 東武東上線 川越市 歩11分 2DK 40.00 63.000 2.200
アネックス上野田 東武東上線 川越市 歩14分 2DK 35.35 59.000 2.200
シェラハウス 東武東上線 川越市 歩22分 2DK 35.30 50.000 1.000
グリーンアネックス 東武東上線 川越市 歩14分 3DK 48.00 68.000 2.200
ドルチェ川越 東武東上線 川越 歩3分 1K 16.93 52.000 4.000
ドリームステージ 東武東上線 川越 歩7分 1K 21.18 60.000 2.000
スカイメゾンA 東武東上線 川越 歩10分 1K 24.71 49.000 1.000
日清ビル 東武東上線 川越 歩10分 2DK 39.66 58.000 1.500
カーサエリート 東武東上線 川越 歩20分 2LDK 48.36 74.000 2.000
フォーブル旭 東武東上線 川越 歩16分 3DK 48.66 58.000 1.000
マロンハイツA 東武東上線 新河岸 歩3分 1R 16.15 40.000 2.000
メゾン高橋
みずほ台
東武東上線 みずほ台 歩14分 1R+ロフト 16.14 39.000 2.000
ブーケ 西武新宿線 新狭山 歩15分 2DK 39.70 50.000 2.000
メゾン高橋堀兼 西武新宿線 新狭山 バス10分 3DK 52.17 52.000 2.000
ノーブルガーデン 西武新宿線 南大塚 歩10分 2DK 44.33 62.000 1.000
第二コーポ安斉 西武新宿線 本川越 バス10分 1K 18.36 35.000 1.000
田口ビル 西武新宿線 本川越 歩8分 2DK 45.13 65.000 0
カーサビアンカ 西武新宿線 本川越 歩17分 1LDK 43.29 70.000 2.000
アスピラシオン 西武新宿線 本川越 バス8分 2LDK 47.28 69.000 3.000


川越、霞ヶ関、川越市、東上線、不動産、賃貸、情報、アプリ


保証人不要物件一発表示!!  ここをクリック!!





川越、霞ヶ関、川越市、東上線、不動産、賃貸、情報、アプリ